Dưới đây là bảng giá dịch vụ đổ mực và sửa chữa thay thế linh kiện máy in tại nhà.
Chú Ý: Các loại mực đổ và linh kiện thường dùng cho các máy in phổ thông, ngoài ra còn 1 số dòng máy in mới các linh kiện đời mới có thể đắt hơn. Khi cần bạn có thể gọi trực tiếp hoặc add zalo đến số Hotline: 09.6116.4664 để biết thêm thông tin chi tiết và được báo giá trực tiếp.
Mục lục
Bảng giá dịch vụ đổ mực:
Hãng Máy In | Giá Đổ Mực | Thay Trống | Thay Gạt | Thay Trục Từ | Thay Trục cao su |
Máy in canon | 80 – 100K | 150 – 180K | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Máy in HP | 80 – 100K | 150 – 180K | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Máy in Brother | 150 – 180K | 300 – 350K | 150.000 | 180.000 | 150.000 |
Máy in Samsung | 150 – 180K | 300 – 350K | 150.000 | 180.000 | 150.000 |
Máy in Fuji-Xerox | 150 – 180K | 300 – 350K | 150.000 | 180.000 | 250.000 |
Máy in Epson | 80 – 100K | 300 – 350K | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
Máy Photocopy Ricoh | 550- 1tr200K | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
Máy photocopy Xerox | 550- 1tr200K | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
Máy photocopy Canon | 550- 1tr200K | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
Bảng giá dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện máy in tại nhà
STT | Dịch Vụ – Linh Kiện Vật tư Thay Thế | Đơn Vị Tính | Loại thường | Loại Tốt |
1 | Đổ mực máy in Canon,HP | Hộp | 80.000 | 100.000 |
2 | Thay trống máy in Canon, HP | Chiếc | 150.000 | 180.000 |
3 | Thay trống 05A | Chiếc | 150000 | 180.0000 |
4 | Thay gạt mực | Chiếc | 100.000 | 100.000 |
5 | Thay trục từ, trục cao su | Chiếc | 100.000 | 100.000 |
6 | Thay Lô Sấy ( Bao Lụa) | Cái | 350.000 | 350.000 |
7 | Thay lô ép | Cái | 350.000 | 350.000 |
8 | Thay Cartridge 12A, 35A (Hộp Mực) | Hộp | 650.000 | 850.000 |
9 | Thay Cartridge 49A, 53A, 05A (Hộp Mực) | Hộp | 650.000 | 850.000 |
10 | Thay Cartridge 26A, 76A, 107 (Hộp Mực) | Hộp | 750.000 | 950.000 |
11 | Cụm Trống 17A, 30A, 19A, 051A | Cụm | 650.000 | 850.000 |
12 | Cụm Mực 17A, 30A, 19A, 051A | Cụm | 650.000 | 850.000 |
BÁO GIÁ MỰC ĐỔ BROTHER – XEROX |
||||
13 | Đổ mực máy in Brother – Xerox | Hộp | 150.000 | 180.000 |
14 | Thay Trống Brother – Xerox | Chiếc | 250.000 | 350.000 |
15 | Thay Gạt Từ (Gạt Sắt) | Chiếc | 120.000 | 150.000 |
16 | Thay Ống Sấy | Chiếc | 450.000 | 600.000 |
17 | Thay Lô Ép | Chiếc | 450.000 | 600.000 |
18 | Thay Cao Áp | Lần | 350.000 | 420.000 |
19 | Thay Cartrigde – Hộp Mực | Hộp | 750.000 | 950.000 |
20 | Thay Cụm Trống | Cụm | 750.000 | 950.000 |
BÁO GIÁ MỰC ĐỔ SAM SUNG |
||||
21 | Đổ mực máy in Samsung | HỘP | 150.000 | 180.000 |
22 | Thay Trống Samsung | Chiếc | 350.000 | 450.000 |
23 | Thay Gạt Từ (Gạt Sắt) | Chiếc | 120.000 | 150.000 |
24 | Thay trục từ, trục cao su máy Samsung | Chiếc | 250.000 | 250.000 |
25 | Thay Ống Sấy | Chiếc | 350.000 | 400.000 |
26 | Thay lô ép Samsung – Lermax | Chiếc | 300.000 | 350.000 |
27 | Thay Cao Áp | Lần | 350.000 | 420.000 |
28 | Thay Cartrigde – Hộp Mực | Hộp | 750.000 | 950.000 |
29 | Thay Cụm Trống | Cụm | 750.000 | 950.000 |
30 | Thay thanh nhiệt | Thanh | 550.000 | 600.000 |
BÁO GIÁ MỰC ĐỔ PANASONIC |
||||
31 | Đổ mực máy in PANASONIC | Hộp | 120.000 | 180.000 |
32 | Thay trống máy in PANASONIC | Chiếc | 350.000 | 400.000 |
33 | Thay gạt mực, gạt sắt máy Fax Panasonic | Chiếc | 120.000 | 150.000 |
34 | Thay trục từ, trục cao su máy Fax Panasonic | Chiếc | 200.000 | 250.000 |
35 | Thay lô ép Panasonic | Chiếc | 350.000 | 400.000 |
36 | Thay thanh nhiệt Panasonic | Chiếc | 280.000 | 320.000 |
37 | Thay Film Fax Panasonic | Cuộn | 120.000 | 150.000 |
38 | Thay giấy máy Fax | Cuộn | 120.000 | 150.000 |
39 | Thay giấy máy Fax nhiệt | Cuộn | 120.000 | 150.000 |
40 | Thay bảng mực máy in kim | Chiếc | 280.000 | 330.000 |
Máy in A3 – Canon 3500, 8780x – HP 5200, 706N |
||||
41 | Đổ Mực máy in A3 | Lần | 300.000 | 400.000 |
42 | Thay Trống Máy in A3 | Chiếc | 350.000 | 450.000 |
43 | Thay gạt mực máy in A3 | Chiếc | 150.000 | 200.000 |
44 | Thay lô sấy máy in A3 ( Bao Lụa) | Chiếc | 500.000 | 600.000 |
45 | Thay Trục Từ, Trục Cao Su máy in A3 | Chiếc | 250.000 | 330.000 |
46 | Thay lô ép máy in A3 | Chiếc | 500.000 | 650.000 |
47 | Thay thanh nhiệt máy in A3 | Chiếc | 550.000 | 720.000 |
48 | Thay Cartridge máy in A3 | Hộp | 1.350.000 | 1.680.000 |
49 | Thay Card Formaster máy in A3 | Chiếc | Liên hệ | Liên hệ |
50 | Thay Cụm Sấy Máy in A3 | Cụm | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng Báo Giá Dịch Vụ Cài Đặt Và Sửa Chữa Máy Tính Tại Nhà.
Danh Sách Vật Tư Kiện Máy Tính |
||
STT |
Tên Dịch Vụ |
Giá tiền |
1 | Cài Win 7, 8, 10 | 150K |
2 | Cài đặt phần mềm đồ họa ( kèm theo cài win) | 50K |
3 | Khắc phục sự cố Internet | 100K – 200K |
4 | Cài phần mềm (Office, Active windown) | 100K – 200K |
5 | Chia sẻ dữ liệu mạng Lan, Kết nối máy in, Sửa Loa | 100K – 200K |
6 | Máy tính Không nhận ổ Cứng, Cứu Dữ Liệu… | Liên Hệ |
7 | Thanh Lý, Nâng Cấp Máy Tính | Liên Hệ |
8 | Vệ Sinh LapTop | 150K |
9 | Vệ Sinh Máy Tính Bàn | 100K |
10 | Cấu Hình Wifi, Phá Password Windows | 120K |
Thay Thế Linh Kiện Máy Tính |
1 | Thay Ram DDR3 4GB | 550K – 750K |
2 | Thay Ram DDR3 8GB | 850K – 1050K |
3 | Thay Ram DDR4 4GB | 650K – 850K |
4 | Thay Ram DDR4 8GB | 950K – 1200K |
5 | Thay Chip H61 | 650K – 850K |
6 | Thay Chip H81 | 850K – 1050K |
7 | Thay Chip H110, H310 | Liên Hệ |
8 | Thay Chip H410 | Liên Hệ |
9 | Main H61 Mới 100% | 1Tr200 – 1tr400 |
10 | Main H81 Mới 100% | 1Tr300 – 1Tr500 |
11 | Main H110 – H310 Mới 100% | Liên Hệ |
12 | Main H410 – H510 Mới 100% | Liên Hệ |
13 | Nguồn Máy Tính Văn Phòng | 550K – 650K |
14 | Nguồn Máy Tính Chơi Game | 700K – 850K |
15 | Ổ Cứng 500GB | 750K – 950K |
16 | Ổ Cứng 1TB | 1Tr300 – 1Tr500 |
17 | Ổ Cứng 2TB Trở Lên | Liên Hệ |
18 | Nâng Cấp ổ cứng SSD 120GB | 850K – 1050K |
19 | Nâng Cấp ổ cứng SSD 240GB | 1Tr100 – 1Tr400 |
20 | Ổ Cứng SSD 500GB | Liên Hệ |
Xem Thêm: Dịch vụ Sửa máy tính tạᎥ nhà ᴜy tín, sᎥêᴜ tốc tốt nhất hᎥện nay